招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
正在生成提醒二维码...
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:沈阳工业大学
宣讲地点:中央校区大学生活动中心 · 中央校区大学生活动中心一楼大厅
点击人次:600
苏州工业园区2026年秋季校园招聘会-沈阳工业大学专场
招聘会时间:2026年9月15日上午9:30-11:30
招聘会地点:大学生活动中心一楼大厅
参会单位名单:(用人单位需求详情参看附件)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
| 2 | 苏州通富超威半导体有限公司 |
| 3 | 金雷传动技术(苏州)有限公司 |
| 4 | 苏州纵苇科技有限公司 |
| 5 | SEW-电机(苏州)有限公司 |
| 6 | 凯瑞斯德生化(苏州)有限公司 |
| 7 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 |
| 8 | 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 |
| 9 | 苏州易德龙科技股份有限公司 |
| 10 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 |
| 11 | 苏州星波动力科技有限公司 |
| 12 | 苏州珂阳半导体科技有限公司 |
| 13 | 苏州海舟智能科技有限公司 |
| 14 | 苏州海光芯诚科技有限公司 |
| 15 | 苏州生益科技有限公司 |
| 16 | 苏州指尖智擎科技有限公司 |
| 17 | 固势(苏州)科技有限公司 |
| 18 | 罗博特科智能科技股份有限公司 |
| 19 | 零声科技(苏州)有限公司 |
| 20 | 苏州艾卓精密机械有限公司 |
| 21 | 苏州高测清洁能源科技有限公司 |
| 22 | 苏州戴茂亘生物技术有限公司 |
岗位需求:
| 企业名称 | 职位名称 | 工作性质 | 招聘人数 | 学历 | 薪资 |
| 金雷传动技术(苏州)有限公司 | AI研发专员 | 全职 | 2 | 硕士 | 10.8-18万 |
| 机械设计工程师 | 全职 | 6 | 硕士 | 10.8-18万 | |
| 计算仿真工程师 | 全职 | 4 | 硕士 | 10.8-18万 | |
| 质量管理员 | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-14.4万 | |
| 车间管理员 | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-14.4万 | |
| 高分子材料工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 9.6-18万 | |
| 苏州海光芯诚科技有限公司 | 光学工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 12-24万 |
| 结构工程师 | 全职 | 2 | 本科 | 12-21.6万 | |
| FAE工程师 | 全职 | 2 | 本科 | 12-21.6万 | |
| 硬件工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 12-24万 | |
| PCB版图工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 12-21.6万 | |
| 测试工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 9.6-21.6万 | |
| 研发工艺工程师 | 全职 | 10 | 本科 | 9.6-21.6万 | |
| 苏州艾卓精密机械有限公司 | 业务助理 | 全职 | 5 | 本科 | 薪资面议 |
| 工艺助理工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 薪资面议 | |
| 质量助理工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 薪资面议 | |
| 行政助理专员 | 全职 | 1 | 本科 | 薪资面议 | |
| 度亘核芯光电技术(苏州)股份有限公司 | 芯片研发工程师 | 全职 | 5 | 博士 | 24-36万 |
| 光学工程师 | 全职 | 10 | 硕士 | 12-18万 | |
| 器件研发工程师 | 全职 | 10 | 硕士 | 14.4-18万 | |
| 半导体工艺工程师 | 全职 | 10 | 硕士 | 14.4-18万 | |
| 封装工艺工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 7.2-10.8万 | |
| 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 27届-工程师 | 全职 | 10 | 本科 | 9.6-14.4万 |
| 27届-销售工程师-深圳 | 全职 | 5 | 本科 | 9.6-14.4万 | |
| 27届-销售工程师-苏州 | 全职 | 5 | 本科 | 9.6-14.4万 | |
| 27届-质量工程师 | 全职 | 4 | 本科 | 9.6-14.4万 | |
| 27届-测试软件开发工程师 | 全职 | 4 | 本科 | 9.6-14.4万 | |
| 27届-硬件开发工程师 | 全职 | 4 | 本科 | 9.6-14.4万 | |
| 27届-芯片研发工程师 | 全职 | 10 | 本科 | 9.6-14.4万 | |
| 27/28届-销售工程师-海外 | 全职 | 4 | 硕士 | 14.4-21.6万 | |
| 27/28届-MEMS芯片设计工程师 | 全职 | 4 | 硕士 | 14.4-21.6万 | |
| 27/28届-产品开发工程师 | 全职 | 8 | 硕士 | 14.4-21.6万 | |
| 27/28届-AE/FAE | 全职 | 4 | 硕士 | 14.4-21.6万 | |
| 苏州易德龙科技股份有限公司 | 助理厂务工程师 | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-9.6万 |
| (助理)销售工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 9.6-12万 | |
| (助理)软件工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 10.2-11.4万 | |
| 供应链管培生 | 全职 | 3 | 硕士 | 10.8-14.4万 | |
| (助理)制程品质工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 9.6-12万 | |
| 商业及数字化管培生 | 全职 | 2 | 硕士 | 10.8-14.4万 | |
| 电机结构工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 14.4-18万 | |
| 电机电磁工程师 | 全职 | 3 | 硕士 | 15.6-18万 | |
| 采购工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 7.8-9.6万 | |
| (助理)FA工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 10.2-11.4万 | |
| 电控硬件工程师 | 全职 | 3 | 硕士 | 15.6-18万 | |
| 失效分析工程师 | 全职 | 3 | 硕士 | 10.8-14.4万 | |
| 苏州星波动力科技有限公司 | CAE工程师(苏州) | 实习 | 5 | 硕士 | 9.6-24万 |
| 安全员(常州) | 实习 | 1 | 本科 | 4.8-12万 | |
| 检验员(常州) | 实习 | 2 | 本科 | 4.8-12万 | |
| 金属材料工程师(苏州) | 实习 | 5 | 硕士 | 9.6-24万 | |
| 销售/项目工程师(苏州) | 实习 | 2 | 本科 | 6-18万 | |
| 数控操作员(成都) | 实习 | 10 | 本科 | 4.8-12万 | |
| 检验员(成都) | 实习 | 5 | 本科 | 6-18万 | |
| 苏州指尖智擎科技有限公司 | 市场专员(海外) | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-14.4万 |
| 市场专员(内贸) | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 研发助理工程师 | 全职 | 4 | 硕士 | 14.4-24万 | |
| 工艺助理工程师 | 全职 | 2 | 本科 | 9.6-15.6万 | |
| PMC生产计划与物料控制助理 | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 采购助理 | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-14.4万 | |
| 项目质量助理工程师 | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 制程质量助理工程师 | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 供应商质量助理工程师 | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 体系助理工程师 | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 实验室测试助理工程师 | 全职 | 1 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 量产工艺助理 | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 设备助理工程师 | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 苏州戴茂亘生物技术有限公司 | 试剂研发助理工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 7.2-13.2万 |
| 软件助理工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 7.2-13.2万 | |
| 助理机械设计工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 7.2-13.2万 | |
| 零声科技(苏州)有限公司 | 硬件工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 10.4-32.5万 |
| 苏州高测清洁能源科技有限公司 | 机械工程师(精密机械) | 全职 | 3 | 硕士 | 14.4-21.6万 |
| 机械工程师(线切) | 全职 | 2 | 硕士 | 14.4-21.6万 | |
| 电气工程师(智能电气) | 全职 | 2 | 硕士 | 13.2-20.4万 | |
| 机器视觉算法工程师 | 全职 | 3 | 硕士 | 15.6-22.8万 | |
| 上位机软件工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 16.8-22.8万 | |
| AI应用开发工程师 | 全职 | 1 | 硕士 | 14.4-20.4万 | |
| 总账会计(智能化会计方向) | 全职 | 1 | 本科 | 9-13.2万 | |
| 销售工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 9.6-14.4万 | |
| 项目工程师 | 全职 | 1 | 本科 | 7.8-12万 | |
| 电气工程师(宜宾) | 全职 | 1 | 本科 | 7.8-12万 | |
| 工艺工程师(人形机器人) | 全职 | 1 | 硕士 | 14.4-20.4万 | |
| 电气工程师(人形机器人) | 全职 | 1 | 硕士 | 14.4-20.4万 | |
| 机械工程师(人形机器人) | 全职 | 1 | 硕士 | 14.4-20.4万 | |
| 电气工程师(光伏装备) | 全职 | 2 | 本科 | 9-13.2万 | |
| 机械工程师(光伏装备) | 全职 | 2 | 本科 | 9-13.2万 | |
| 激光工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 13.2-19.2万 | |
| 钙钛矿电池工艺工程师 | 全职 | 5 | 硕士 | 12-14.4万 | |
| 化学工程师 | 全职 | 1 | 硕士 | 13.2-19.2万 | |
| 材料工程师(金刚石材料) | 全职 | 1 | 博士 | 27.6-38.4万 | |
| 材料工程师(金刚石材料方向) | 全职 | 1 | 硕士 | 10.8-15.6万 | |
| 大模型开发工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 18-24万 | |
| 算法工程师(切割智能化) | 全职 | 1 | 硕士 | 15.6-21.6万 | |
| 算法工程师(装备智能化) | 全职 | 1 | 硕士 | 15.6-19.2万 | |
| 材料工程师 | 全职 | 1 | 硕士 | 12-16.8万 | |
| 测试工程师(化工方向) | 全职 | 1 | 硕士 | 12-16.8万 | |
| 工艺工程师 | 全职 | 1 | 硕士 | 13.2-19.2万 | |
| 机械/自动化工程师(激光刻槽方向) | 全职 | 1 | 本科 | 14.4-21.6万 | |
| 机械工程师(磨削) | 全职 | 1 | 硕士 | 14.4-21.6万 | |
| 苏州生益科技有限公司 | 设备工程师 | 全职 | 20 | 本科 | 12-16.5万 |
| 工艺工程师 | 全职 | 30 | 本科 | 12-18万 | |
| 凯瑞斯德生化(苏州)有限公司 | 高级分子改造研究员 | 全职 | 5 | 硕士 | 12-18万 |
| 高级有机合成研究员 (小分子/多肽/核苷) | 全职 | 10 | 硕士 | 12-18万 | |
| 分析研究员 | 全职 | 15 | 本科 | 8.4-10.8万 | |
| 有机合成研究员 (小分子/多肽/核苷) | 全职 | 20 | 本科 | 8.4-10.8万 | |
| 高级酶催化研究员 (小分子/核苷) | 全职 | 5 | 硕士 | 12-18万 | |
| 苏州纵苇科技有限公司 | 电气工程师 | 全职 | 15 | 本科 | 8.4-14.4万 |
| 软件测试开发工程师 | 全职 | 2 | 本科 | 9.6-18万 | |
| 商务专员 | 全职 | 2 | 本科 | 6-9万 | |
| 编码器开发工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 18-24万 | |
| 产品开发工程师 (平面电机) | 全职 | 1 | 硕士 | 18-30万 | |
| 伺服驱动硬件工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 18-24万 | |
| 机械结构设计工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 12-19.2万 | |
| 运动控制算法工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 18-30万 | |
| 伺服驱动软件工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 18-30万 | |
| IT专员 | 全职 | 2 | 本科 | 7.2-8.4万 | |
| 产品开发工程师 (无线供电) | 全职 | 1 | 硕士 | 18-24万 | |
| 财务专员 | 全职 | 1 | 本科 | 7.2-9.6万 | |
| 电机控制算法工程师 | 全职 | 1 | 硕士 | 18-30万 | |
| 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 研发助理 | 全职 | 5 | 本科 | 7.8-10.4万 |
| 销售管培生 | 全职 | 10 | 本科 | 7.2-9.6万 | |
| 总经办管培生 | 全职 | 6 | 本科 | 8.4-12万 | |
| 质量管培生 | 全职 | 5 | 本科 | 6-8.4万 | |
| 生产管培生 | 全职 | 10 | 本科 | 6-8.4万 | |
| 初级研发工程师 | 全职 | 5 | 硕士 | 9.1-13万 | |
| 苏州晶拓半导体科技有限公司 | 质量工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 8.4-12.6万 |
| 销售工程师 | 全职 | 6 | 本科 | 8.4-14万 | |
| 研发工程师 | 全职 | 10 | 本科 | 8.4-12.6万 | |
| 电气工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 9.8-21万 | |
| 苏州珂阳半导体科技有限公司 | 算法工程师 | 全职 | 2 | 本科 | 12-14.4万 |
| SEW-电机(苏州)有限公司 | 电机结构设计工程师 | 全职 | 5 | 硕士 | 12-18万 |
| 电机电磁开发工程师 | 全职 | 5 | 硕士 | 12-18万 | |
| 结构仿真工程师 | 全职 | 2 | 硕士 | 12-18万 | |
| 电机工艺工程师 | 全职 | 3 | 硕士 | 12.8-19.2万 | |
| 苏州海舟智能科技有限公司 | 财务会计 | 全职 | 1 | 本科 | 7.2-9.6万 |
| AI全栈工程师 | 全职 | 1 | 硕士 | 12-18万 | |
| 销售管培生 | 全职 | 3 | 本科 | 7.2-9.6万 | |
| AI算法应用工程师 | 全职 | 3 | 硕士 | 18-21.6万 | |
| 售前岗位 | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-10.8万 | |
| 苏州通富超威半导体有限公司 | 测试开发工程师(2027届) | 全职 | 2 | 本科 | 8.4-9.6万 |
| 失效分析工程师(2027届) | 全职 | 3 | 本科 | 7.8-10.2万 | |
| 设备技术员(2026届) | 实习 | 10 | 大专 | 7.2-10.8万 | |
| 生产技术员(2027届) | 全职 | 8 | 大专 | 7.2-10.8万 | |
| 人事专员(2026届) | 实习 | 1 | 本科 | 7.2-9.6万 | |
| IE工程师(2026届) | 实习 | 1 | 本科 | 7.2-9.6万 | |
| 生产工程师(2027届) | 全职 | 2 | 本科 | 7.2-8.4万 | |
| 生产计划专员(2027届) | 全职 | 2 | 本科 | 7.8-9.1万 | |
| 设备/工艺技术员(2027届) | 全职 | 11 | 大专 | 7.2-9.6万 | |
| 研发工程师(2027届) | 全职 | 1 | 硕士 | 14.3-19.5万 | |
| 工艺工程师(2027届) | 全职 | 3 | 本科 | 8.5-11.1万 | |
| 设施工程师 (2027届) | 全职 | 1 | 本科 | 8.5-11.1万 | |
| 质量工程师 (2027届) | 全职 | 1 | 本科 | 8.5-11.1万 | |
| 设备工程师(2027届) | 全职 | 3 | 本科 | 8.5-11.1万 | |
| 固势(苏州)科技有限公司 | 硬件测试工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 6-9.6万 |
| 电子软件工程师 | 全职 | 3 | 本科 | 6-9.6万 | |
| 测试开发工程师 | 全职 | 2 | 本科 | 6-9.6万 | |
| 罗博特科智能科技股份有限公司 | 机械工程师 | 全职 | 10 | 本科 | 6-12万 |
| 电气工程师 | 全职 | 10 | 本科 | 6-12万 | |
| 视觉算法工程师 | 全职 | 5 | 本科 | 7.2-14.4万 | |
| 光学工艺工程师 | 全职 | 20 | 本科 | 9.6-19.2万 | |
| 3D算法工程师 | 全职 | 5 | 硕士 | 12-19.2万 | |
| 软件开发工程师 | 全职 | 5 | 硕士 | 12-19.2万 | |
| 电气PLC工程师 | 全职 | 10 | 本科 | 9.6-18万 | |
| 机械设计工程师 | 全职 | 10 | 硕士 | 薪资面议 |
2026年9月10日